- Total Members:
- 1664
- Total Posts:
- 7937
- Total Topics:
- 1240
- Total Categories:
- 2
- Users Online:
- 21
- Most Online:
- 2728 - June 08, 2026, 06:53:51 PM
- Online Today:
- 30
- Total page views:
- 55077949
- Average registrations per day:
- 5.11
- Average posts per day:
- 2.31
- Average topics per day:
- 0.83
- Total Boards:
- 13
- Latest Member:
- easternannoying
- Average online per day:
- 73.81
- Male to Female Ratio:
- 9.9:1
- Average page views per day:
- 11786.42
- ===> False Positives <===
- Translations!
- svchost.exe process and a bunch of PUM (and other stuffs)
- Introduce yourself
- infecté par utililab nitro browser, uniblue pc mechanic & OneSafe uninstaller
- ==> Crash/Hang/Block, please come here <==
- ==> Proc.Injected <==
- Pb de virus et d'ouvertures de mes boîtes mails après usage de Premium
- RK failed
- Malware/virus will not allow me to play videos
- ===> False Positives <===
- Translations!
- svchost.exe process and a bunch of PUM (and other stuffs)
- ==> Crash/Hang/Block, please come here <==
- Introduce yourself
- infecté par utililab nitro browser, uniblue pc mechanic & OneSafe uninstaller
- ==> Proc.Injected <==
- Proxy and possible key logger.
- Malware/virus will not allow me to play videos
- RogueKiller 11 beta
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2728 | 19320359 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 73 | 84931 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 87 | 167460 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5962 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5528 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6091 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5076 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6809 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3983 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3831 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3779 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4363 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3747 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3107 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3321 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3819 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4342 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3005 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2798 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12585 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4907 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4722 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4707 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4084 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5037 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3749 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12227 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9242 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8539 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9094 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4721 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5843 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4114 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4328 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 106 | 126150 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 146 | 1309989 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 51 | 2607318 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70224 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 90955 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 63570 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57374 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63308 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 78372 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92496 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 92936 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79530 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90505 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 58378 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30092 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27162 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22661 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32501 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33661 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35821 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30026 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28612 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38440 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47240 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33091 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90205 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 165753 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 166341 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 162741 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 165887 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 162836 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 166358 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 165203 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 165039 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 2728 | 1638799 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 1174 | 4587680 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 534 | 2382763 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 186 | 1764202 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 103 | 2789333 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 113029 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 116847 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 120847 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 96090 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 79 | 98356 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 126526 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 143932 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 148100 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 145308 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 91064 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 135847 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 157470 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 150618 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 156916 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 111902 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87898 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 115704 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 103214 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 82 | 88704 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 164970 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40912 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40724 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57265 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71293 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57909 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9321 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12908 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25659 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 116 | 1861734 |
2025
|
0 | 0 | 44 | 564 | 3374616 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 123 | 453015 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 153 | 334766 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 165 | 333932 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 269 | 325997 |
August 2025
|
0 | 0 | 3 | 153 | 225985 |
July 2025
|
0 | 0 | 2 | 256 | 277899 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 260 | 180267 |
May 2025
|
0 | 0 | 6 | 191 | 217935 |
April 2025
|
0 | 0 | 8 | 325 | 267039 |
March 2025
|
0 | 0 | 8 | 564 | 303523 |
February 2025
|
0 | 0 | 6 | 416 | 218999 |
January 2025
|
0 | 0 | 8 | 306 | 235259 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 125 | 9708 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 294 | 7233 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6130 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5021 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4773 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6620 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7878 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8352 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 293 | 12005 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 207 | 11545 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 248 | 8445 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9070 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10294 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9938 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9385 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 180 | 9370 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5824 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 5157 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5804 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 1 | 114 | 8316 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7803 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 1 | 94 | 8231 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9294 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 202 | 6433 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 306 | 4615 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5095 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6998 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6926 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6793 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6343 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5860 |
2024
|
38 | 129 | 86 | 797 | 2392074 |
December 2024
|
0 | 0 | 11 | 203 | 206993 |
November 2024
|
3 | 5 | 7 | 270 | 252632 |
October 2024
|
6 | 15 | 9 | 301 | 210824 |
September 2024
|
3 | 5 | 8 | 303 | 217761 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3695 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3969 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6831 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 128 | 10759 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5820 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14378 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 146 | 13402 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3480 |
| 2024-09-09 | 0 | 1 | 1 | 183 | 3357 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 119 | 3878 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5060 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7451 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 1 | 99 | 6697 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7144 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7217 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6169 |
| 2024-09-17 | 1 | 1 | 1 | 127 | 8221 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9059 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 303 | 11158 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12919 |
| 2024-09-21 | 1 | 1 | 0 | 96 | 6694 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 1 | 71 | 6708 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6741 |
| 2024-09-24 | 1 | 1 | 0 | 139 | 6182 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5409 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5853 |
| 2024-09-27 | 0 | 1 | 1 | 103 | 7779 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6605 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 126 | 8567 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6559 |
August 2024
|
5 | 6 | 5 | 191 | 176778 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 191 | 9065 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9412 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5992 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6500 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6894 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6929 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5746 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5056 |
| 2024-08-09 | 1 | 1 | 0 | 95 | 4991 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4190 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4493 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4548 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5494 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4670 |
| 2024-08-15 | 1 | 1 | 1 | 122 | 5340 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3984 |
| 2024-08-17 | 2 | 2 | 1 | 173 | 5690 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 71 | 3847 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5570 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4275 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5615 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5769 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5945 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6080 |
| 2024-08-25 | 0 | 1 | 0 | 126 | 9061 |
| 2024-08-26 | 1 | 1 | 0 | 85 | 5584 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 1 | 78 | 6317 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4205 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5106 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6761 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3649 |
July 2024
|
3 | 3 | 1 | 797 | 202230 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7212 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7247 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5137 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4521 |
| 2024-07-05 | 1 | 1 | 1 | 72 | 4646 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3724 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4448 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4705 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4740 |
| 2024-07-10 | 1 | 1 | 0 | 129 | 5570 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5833 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4229 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4401 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4753 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 30823 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5320 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4357 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4803 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5300 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 256 | 6695 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5112 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5034 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5179 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6255 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5000 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5147 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6495 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6357 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6103 |
| 2024-07-30 | 1 | 1 | 0 | 75 | 5941 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 797 | 17143 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 353 | 173761 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4656 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3646 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5831 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6889 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 163 | 9053 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7598 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 264 | 6096 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5175 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4439 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4356 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4161 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5794 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5607 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3848 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 344 | 14873 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4164 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3179 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3768 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4164 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5136 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4728 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5332 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5216 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 353 | 9202 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6837 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6103 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5891 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6854 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5141 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6024 |
May 2024
|
1 | 6 | 5 | 292 | 155962 |
April 2024
|
1 | 11 | 7 | 139 | 130168 |
March 2024
|
6 | 25 | 7 | 301 | 240527 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7585 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8175 |
| 2024-03-03 | 0 | 5 | 0 | 101 | 6989 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 1 | 87 | 6405 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4874 |
| 2024-03-06 | 0 | 2 | 0 | 105 | 10272 |
| 2024-03-07 | 0 | 1 | 0 | 101 | 6104 |
| 2024-03-08 | 1 | 1 | 0 | 141 | 8500 |
| 2024-03-09 | 1 | 2 | 0 | 100 | 6127 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6256 |
| 2024-03-11 | 0 | 3 | 0 | 89 | 7966 |
| 2024-03-12 | 1 | 2 | 0 | 137 | 12163 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 0 | 123 | 8005 |
| 2024-03-14 | 1 | 2 | 1 | 92 | 7083 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10465 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7523 |
| 2024-03-17 | 0 | 1 | 1 | 87 | 6679 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8668 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 1 | 109 | 8658 |
| 2024-03-20 | 2 | 2 | 1 | 93 | 7067 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6906 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7714 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7416 |
| 2024-03-24 | 0 | 1 | 0 | 301 | 18828 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7466 |
| 2024-03-26 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6376 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6111 |
| 2024-03-28 | 0 | 1 | 1 | 97 | 6771 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6745 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6039 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 85 | 4591 |
February 2024
|
8 | 34 | 16 | 293 | 219215 |
| 2024-02-01 | 0 | 5 | 0 | 141 | 8695 |
| 2024-02-02 | 0 | 3 | 0 | 102 | 6199 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 2 | 89 | 5645 |
| 2024-02-04 | 0 | 1 | 1 | 88 | 6175 |
| 2024-02-05 | 1 | 2 | 0 | 80 | 6379 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 1 | 83 | 7244 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6871 |
| 2024-02-08 | 1 | 1 | 1 | 92 | 7883 |
| 2024-02-09 | 1 | 1 | 0 | 116 | 7095 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7057 |
| 2024-02-11 | 0 | 6 | 0 | 106 | 6713 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 293 | 17341 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6848 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6158 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6978 |
| 2024-02-16 | 2 | 2 | 1 | 96 | 6722 |
| 2024-02-17 | 1 | 1 | 0 | 80 | 6176 |
| 2024-02-18 | 0 | 3 | 1 | 95 | 5503 |
| 2024-02-19 | 1 | 2 | 1 | 89 | 5938 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6664 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9697 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6469 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5898 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6305 |
| 2024-02-25 | 0 | 4 | 1 | 103 | 8224 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 1 | 116 | 10493 |
| 2024-02-27 | 0 | 1 | 1 | 121 | 10720 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 1 | 103 | 9354 |
| 2024-02-29 | 1 | 2 | 2 | 94 | 7771 |
January 2024
|
2 | 19 | 9 | 189 | 205223 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 63 | 3665 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 189 | 15282 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 75 | 4321 |
| 2024-01-04 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3332 |
| 2024-01-05 | 0 | 2 | 1 | 80 | 3744 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4517 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3838 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3968 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 1 | 56 | 3881 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3999 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4696 |
| 2024-01-12 | 0 | 3 | 0 | 103 | 5657 |
| 2024-01-13 | 0 | 5 | 0 | 115 | 13891 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5871 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5988 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7048 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6930 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6864 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16247 |
| 2024-01-20 | 0 | 3 | 1 | 93 | 5391 |
| 2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 69 | 5258 |
| 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 71 | 5116 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5074 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 1 | 82 | 5522 |
| 2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 113 | 6840 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7663 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 105 | 7695 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7578 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7077 |
| 2024-01-30 | 0 | 1 | 1 | 121 | 8790 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 1 | 168 | 9480 |
2023
|
74 | 388 | 137 | 548 | 1904466 |
December 2023
|
8 | 50 | 12 | 134 | 129929 |
November 2023
|
28 | 157 | 24 | 286 | 172101 |
October 2023
|
9 | 63 | 18 | 246 | 162815 |
September 2023
|
7 | 21 | 14 | 243 | 192990 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3486 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3066 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8598 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4281 |
| 2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 132 | 4738 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 1 | 91 | 4971 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5239 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 5816 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 243 | 17742 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3952 |
| 2023-09-11 | 0 | 1 | 1 | 152 | 5804 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10028 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6660 |
| 2023-09-14 | 0 | 1 | 1 | 151 | 4767 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6046 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5616 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 1 | 107 | 5769 |
| 2023-09-18 | 1 | 1 | 0 | 68 | 7476 |
| 2023-09-19 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4892 |
| 2023-09-20 | 0 | 4 | 1 | 55 | 4743 |
| 2023-09-21 | 2 | 4 | 5 | 55 | 4558 |
| 2023-09-22 | 1 | 1 | 1 | 51 | 4257 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4173 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3973 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14288 |
| 2023-09-26 | 2 | 2 | 1 | 100 | 13525 |
| 2023-09-27 | 0 | 4 | 0 | 65 | 9950 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4492 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4367 |
| 2023-09-30 | 0 | 1 | 0 | 78 | 5717 |
August 2023
|
0 | 1 | 4 | 519 | 140727 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5932 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3651 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3890 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3260 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3544 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3865 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3801 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5694 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4630 |
